उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Atahfer |
प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS |
मॉडल संख्या: | ATA-24OPHB01-T1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | 5 पीसी प्रति दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 5-10 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 500pcs |
प्रदर्शन प्रकार: | 24 "एलईडी बैकलाइट एलसीडी पैनल | संकल्प: | एक्स 1080 1920 |
---|---|---|---|
जल प्रूफ ग्रेड: | IP65 | टच स्कैन करें: | पॅक टच (10 अंक स्पर्श) |
उत्पाद वर्णन
एटाफेर का आईपी 65 टच मॉनिटर वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, विस्तृत ऑपरेटिंग तापमान वाले उत्पाद, वैकल्पिक टच स्क्रीन आईआर टच, एसएडब्ल्यू, रेजीसिटिव टच, या पैक मुलिट-टच स्क्रीन है। हम ए + औद्योगिक एलसीडी पैनल (एलईडी बैकलाइट) का उपयोग करते हैं, उत्पाद जीवन काल 50,000hrs से अधिक है। सूरज की रोशनी readbale एलसीडी उपलब्ध है। हम अपने क्लिनेट के लिए अनुकूलित सेवा का भी समर्थन करते हैं; चरम वातावरण की मांग को पूरा करें। यह सर्वोत्तम दृश्यता, प्रदर्शन और लागत प्रभावी मूल्य प्रदान करता है। कियोस्क, एटीएम, पीओएस, मार्लाइन, सैन्य, चिकित्सा, परिवहन, एवियनिक्स, औद्योगिक स्वचालन, गेमिंग इत्यादि के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
उत्पाद की विशेषताएँ
विस्तृत तापमान सीमा के साथ ए / डी बोर्ड (-35 ℃ - +80 ℃)
लंबे जीवन काल के साथ उच्च गुणवत्ता वाले एलसीडी पैनल।
वीईएसए माउंट
वीजीए / डीवीआई इनपुट
सीई, एफसीसी
विशिष्टता
मॉडल नं। | ATA-24OPHB01-T1 | ||||
प्रदर्शन प्रकार | 24 "सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी | ||||
सक्रिय क्षेत्र | 8.4 " | ||||
सुझाया संकल्प | 1920 x 1080 @ 60 हर्ट्ज | ||||
समर्थन रंग | 262K | ||||
चमक (प्रकार)। | शुद्ध एलसीडी पैनल | 1000 सीडी / एम 2 | |||
प्रतिक्रिया समय | 20ms | ||||
देखने का कोण (Typ.at सीआर > 10) ) | क्षैतिज (बाएं / दाएं) | 80 डिग्री / 80 डिग्री | |||
कार्यक्षेत्र (अप / डाउन) | 80 डिग्री / 80 डिग्री | ||||
कंट्रास्ट अनुपात (टाइप) | 1000: 1 | ||||
आवृत्ति ( एच / वी ) | 30 ~ 80 किलोहर्ट्ज़ / 60 ~ 75 हर्ट्ज | ||||
बिजली की आपूर्ति | प्रकार: बाहरी ईंट इनपुट (लाइन) वोल्टेज: 100-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज आउटपुट वोल्टेज / वर्तमान: 12 वोल्ट अधिकतम 5 एएमपीएस अधिकतम | ||||
वातावरण | संचालन तापमान। | -30 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस | |||
भंडारण तापमान। | -20 ~ 60 डिग्री सेल्सियस | ||||
ऑपरेटिंग आरएच: | 20% ~ 80% | ||||
भंडारण आरएच: | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 50,000 घंटे | ||||
एलसीडी बैक लाइट लाइफ (टाइप।) | 50,000 घंटे | ||||
वजन ( एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू ) | 0.7 किलो / 0.8 किलो (लगभग।) | ||||
ओएसडी नियंत्रण | बटन | ऑटो, +, बिजली, -, मेनू | |||
समारोह | चमक, कंट्रास्ट अनुपात, ऑटो-एडजस्ट, चरण, घड़ी, एच / वी स्थान, भाषाएं, फ़ंक्शन, रीसेट | ||||
नियमित वारंटी | 1 साल | ||||
टच स्क्रीन | पी-कैप टच (10 अंक) |
पते: 8 जी, क़िंगटियन जीई, किंग टियां हुआ टिंग, जिंग टियां रोड, फ़ुटियन जिला, शेन्ज़ेन, चीन
फैक्टरी पता:तीसरी मंजिल, ए 4 इमारत, फू हैई औद्योगिक पार्क, फू योंग टाउन, बाओएन जिला, शेन्ज़ेन, चीन